Наименование сервиса | средний балл | в сравнении со средним по сайту |
оценок пользователей |
Соответствие товара описанию и фото | 5.0 из 5 |
выше среднего | 3 |
Коммуникативность продавца | 5.0 из 5 |
выше среднего | 3 |
Скорость отправки заказа | 5.0 из 5 |
выше среднего | 3 |
Привлекательная цена товара | 2 из 3 | 67% |
Положительный опыт прошлых сделок | 0 из 3 | 0% |
Позитивные отзывы пользователей | 0 из 3 | 0% |
Уникальность товара | 1 из 3 | 33% |
База знаний Правила сайта Акции Наши партнеры |
![]() |
Контактная информация: Общие вопросы - info@playground.in.ua Техподдержка - support@playground.in.ua |